Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 590301 | me skiller1 | 0 | 0 |
| 590302 | me silly | 0 | 0 |
| 590303 | me shwkel | 0 | 0 |
| 590304 | me shum resp | 0 | 0 |
| 590305 | me shell | 0 | 0 |
| 590306 | me shde 3bed | 0 | 0 |
| 590307 | me shade 3bd | 0 | 0 |
| 590308 | me shach | 0 | 0 |
| 590309 | me sell rice | 0 | 0 |
| 590310 | me sell dat | 0 | 0 |
| 590311 | me scamer | 0 | 0 |
| 590312 | me safe | 0 | 2 |
| 590313 | me sad | 0 | 1 |
| 590314 | me sa jarjar | 0 | 0 |
| 590315 | me sa hawny | 0 | 2 |
| 590316 | me s money | 0 | 0 |
| 590317 | me rush pka | 0 | 0 |
| 590318 | me rush pk | 0 | 0 |
| 590319 | me roly man | 0 | 7 |
| 590320 | me robarone | 0 | 2 |
| 590321 | me robaron64 | 0 | 1 |
| 590322 | me robaron34 | 0 | 1 |
| 590323 | me robaron22 | 0 | 1 |
| 590324 | me robaron11 | 0 | 1 |
| 590325 | me robaron | 0 | 18 |
| 590326 | me rish pk | 0 | 0 |
| 590327 | me rags | 0 | 0 |
| 590328 | me rage | 0 | 0 |
| 590329 | me q q a s x | 0 | 0 |
| 590330 | me pvp 999 | 0 | 0 |
| 590331 | me pvp 99 | 0 | 0 |
| 590332 | me pure me | 0 | 8 |
| 590333 | me pure | 0 | 0 |
| 590334 | me pu3e | 0 | 3 |
| 590335 | me pu2e | 0 | 0 |
| 590336 | me proxy | 0 | 2 |
| 590337 | me pro zurk | 0 | 0 |
| 590338 | me pro steik | 0 | 0 |
| 590339 | me pro stei | 0 | 0 |
| 590340 | me pro staki | 0 | 0 |
| 590341 | me pro pker1 | 0 | 0 |
| 590342 | me pro | 0 | 0 |
| 590343 | me poosta | 0 | 1 |
| 590344 | me poor123 | 0 | 0 |
| 590345 | me poor plz | 0 | 0 |
| 590346 | me poor pls | 0 | 0 |
| 590347 | me poor 5454 | 0 | 0 |
| 590348 | me poor 456 | 0 | 0 |
| 590349 | me poor 123 | 0 | 1 |
| 590350 | me poor | 0 | 0 |
